

![]() Příklad instalace | ![]() Schematický obrázek mříže Microforata |
![]() Příklad instalace |
![]() Microforata CM 7 | ![]() Microforata CM 10 |
![]() Microforata CM 10 S |
| Maximální šířka mříže (m) | 16 |
| Technologie zpracování | Ocelový plech za studena válcovaný na stolici |
| Povrchová úprava | Zinek, nebo barvy dle vzorovníku RAL |
| Hmotnost 1 m čtverečního | Cca 13 kg |
|
Poznámka: spodní dosedecí lamela může být opatřena mechanickým zámkem, zamykatelným do podlahy, například visacím zámkem, nebo dvoustranným zámkem, ovládaným vložkou, jeho dva bode se zamykají do vodících lišt. | |
![]() Příklad instalace | ![]() Příklad instalace mříže GALA |
![]() Detail mřížové výplně mříže GALA |
![]() GALA 58 | ![]() GALA 96 |
![]() GALA 120 |
| Maximální šířka mříže (m) | 12 |
| Technologie zpracování | Slitinové trubky jsou vzájemně propojeny svislými spojkami 280 až 380 mm vzdálenými |
| Povrchová úprava | Galvanizované trubky, spojky Zn |
| Hmotnost 1 m čtverečního | 8 – 11 kg |
|
Poznámka: spodní dosedecí lamela může být opatřena mechanickým zámkem, zamykatelným do podlahy, například visacím zámkem, nebo dvoustranným zámkem, ovládaným vložkou, jeho dva bode se zamykají do vodících lišt. | |
![]() Příklad instalace mříže Monte Carlo ST | ![]() Detail mřížové výplně Monte Carlo ST |
![]() Monte Carlo CT | ![]() Monte Carlo ST |
| Maximální šířka mříže (m) | 10 |
| Technologie zpracování | Ocelové trubky průměr 14 mm vytahované do vlnovky, spojení mezi vlnovkami je realizováno pomocí plechových pozinkovaných spojek. Max. rozteč vodorovných trubek je 92 mm. Vzdálenost spon je 175 mm. Model CT má mezi vlnovky vloženu rovnou vyztužovací tyč. |
| Povrchová úprava | Galvanizované trubky, spojky Zn |
| Hmotnost 1 m čtverečního | 8,5 až 12 kg |
|
Poznámka: spodní dosedecí lamela může být opatřena mechanickým zámkem, zamykatelným do podlahy, například visacím zámkem, nebo dvoustranným zámkem, ovládaným vložkou, jeho dva bode se zamykají do vodících lišt. | |
![]() Luxon Special | ![]() Luxon Standard |
| Maximální šířka mříže (m) | 10 |
| Technologie zpracování | Ocelové trubky průměr 14 mm vytahované do vlnovky, spojení mezi vlnovkami je realizováno pomocí plechových pozinkovaných spojek. Rozteč vlnových vodorovných tyčí v největší vzdálenosti činí pro LUXON speciál 105 mm, pro LUXON standard 130 mm. Vzdálenost spon je 180, resp 130 mm pro Luxon Standard.. Model Special má mezi vlnovky vloženu rovnou vyztužovací tyč. |
| Povrchová úprava | Galvanizované trubky, spojky Zn |
| Hmotnost 1 m čtverečního | 8,5 až 12 kg |
|
Poznámka: spodní dosedecí lamela může být opatřena mechanickým zámkem, zamykatelným do podlahy, například visacím zámkem, nebo dvoustranným zámkem, ovládaným vložkou, jeho dva bode se zamykají do vodících lišt. | |